欧美日韩一区二区三区高清不卡-欧美日韩一区二区三在线-欧美日韩一区二区不卡三区-欧美日韩一区二区在线观看-亚洲免费久久-亚洲免费美女视频

當前位置:網站首頁產品展示光學/計量儀器量塊 > 88/83/76/47122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊
122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

簡要描述:量塊標稱長度的極限偏差和長度變動量允許值(GB/T6093; DIN861; JISB7506 )

產品型號: 88/83/76/47

所屬分類:量塊

更新時間:2024-08-23

詳細說明:

公制長方體量塊成套表

標稱尺寸L≥0.5~500mm系列

 套別號   套塊數   尺寸系列 (mm)   間隔   塊數   技術標準   級別 
1 122 0.5 - 1 GB/T6093 0

1

2
1 - 1
1.0005 - 1
1.001...................1.009 0.001 9
1.01....................1.09 0.01 49
1.5......................1.9 0.1 5
2......................25 0.5 47
30....................70 10 5
75 - 1
80......................100 10 3
2 112 1.0005 - 1 JIS B7506

DIN861
0

1

2
1.001..................1.009 0.001 9
1.1..................1.49 0.01 49
0.5.................24.5 0.5 49
25.................100 25 4
3 103 1.005 - 1 JIS B7506

DIN861
0
1
2
1.01...............1.49 0.01 49
0.5................24.5 0.5 49
25.................100 25 4
4 91 0.5 - 1 GB/T6093 0

1

2
1 - 1
1.001.................1.009 0.001 9
1.01................1.49 0.01 49
1.5..................1.9 0.1 5
2...............9.5 0.5 16
10...............100 10 10
5 88 1.005 - 1 DIN861 0
1
2
1.001...............1.009 0.001 9
1.01...............1.49 0.01 49
0.5.................9.5 0.5 19
10..............100 10 10
6 87 1.001.................1.009 0.001 9 JIS B7506

DIN861
0
1
2
1.01.................1.49 0.01 49
0.5....................9.5 0.5 19
10...........100 10 10
7 83 0.5 - 1 GB/T6093 0

1

2
1 - 1
1.005 - 1
1.01................1.49 0.01 49
1.5...............1.9 0.1 5
2.0.............9.5 0.5 16
10............100 10 10
8 76 1.005 - 1 JIS B7506

DIN861
0
1
2
1.01......................1.49 0.01 49
0.5.....................9.5 0.5 19
10..................50 10 5
75,100 25 2
9 47 1.005 - 1 DIN861 0
1
2
1.01................1.19 0.01 19
1.2...............1.9 0.1 8
1..............9 1 9
10...........100 10 10
10 47 1.005 - 1 JIS B7506 0
1
2
1.01................1.09 0.01 9
1.1................1.9 0.1 9
1..............24 1 24
25..........100 25 4
11 46 1.001............1.009 0.001 9 GB/T6093

DIN861
0
1
2
1.01............1.09 0.01 9
1.1............1.9 0.1 9
1.............9 1 9
10..........100 10 10
12 38 1.005 - 1 GB/T6093 0
1
2
1.01................1.09 0.01 9
1.1.............1.9 0.1 9
1..............9 1 9
10.........100 10 10
13 32 1.005 - 1 JIS B7506

DIN861
0

1

2
1.01..........1.09 0.01 9
1.1............1.9 0.1 9
1.............9 1 9
10...........30 10 3
50 - 1



留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

主站蜘蛛池模板: 精品免费久久久久久久 | 日韩在线精品视频 | 性国产精品 | 久久99热久久精品91 | 武松大战潘金莲三级在线 | 91福利精品老师国产自产在线 | 国产亚洲欧美久久精品 | 亚洲国产精品线观看不卡 | 国产成人艳妇在线观看 | 欧美日本一道道一区二区三 | 日本二区免费一片黄2019 | 成人公开视频 | 手机看片国产免费 | 国产一区二区三区手机在线观看 | 久久久久亚洲精品中文字幕 | 欧美成人区 | 精品在线视频观看 | 香港三级88久久经典 | 一级做a爱片久久蜜桃 | 日韩欧美一中字暮 | 精品热线九九精品视频 | 欧美午夜视频一区二区 | 中文日韩字幕一区在线观看 | 草草在线免费视频 | 青久草视频 | 亚洲高清国产品国语在线观看 | 成人免费网站视频www | 亚洲欧美卡通成人制服动漫 | 欧美精品亚洲精品日韩一区 | 国产啪精品视频网免费 | 成人国产综合 | 成人亚洲精品777777 | 三级伦理网站 | 欧美精品一级 | 男女上下爽无遮挡午夜免费视频 | 波多野结衣被强在线视频 | 亚洲一级特黄特黄的大片 | 美女很黄很黄免费的 | 国产精品亚洲精品日韩已满 | 日本色综合网 | a级在线观看视频 |